Os resultados nacionais e distritais são sobejamente destacados e analisados pelos media.
Mas acho, também, uma certa curiosidade em saber quais os concelhos onde os vários partidos foram mais e menos votados, como aquele onde a abstenção registou valores mais elevados e aquele onde a mobilização foi mais evidente.
Claro que só mesmo por pura curiosidade.
concelhos onde os diferentes partidos foram mais votados | ||
PS | Vila do Porto/Açores | 65,7 % |
PSD | Calheta/Madeira | 64,7 % |
PCP | Avis/Portalegre | 42,3 % |
CDS | Corvo/Açores | 23,2 % |
BE | Sintra/Lisboa | 10,2 % |
concelhos onde os diferentes partidos foram menos votados | ||
PS | Vagos/Aveiro | 15,4 % |
PSD | Aljustrel/Beja | 6,5 % |
PCP | Corvo/Açores | 0,0 % |
CDS | Alandroal/Évora | 1,3 % |
BE | Calheta/Açores e Santa Cruz da Graciosa/Açores | 1,0 % |
O concelho onde a abstenção atingiu valores mais elevados:
Vila do Porto/Açores: 59,9 %
Concelho onde a abstenção foi de valor mais baixo:
Vizela/Braga: 26,9 %
Sem comentários:
Enviar um comentário